エスポートフィットネス
プログラムタイムスケジュール
令和4年4月30日~
月曜日
スタジオ(3F) | スタジオ(2F) | プール・サウナ | ゴルフ練習場・RF | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | ||||
エアロビクス 45 | |||||
11:00 | フリーレッスンタイム | 11:00 | |||
かんたんアクア 45 | |||||
筋膜リリース&ストレッチ45 | |||||
12:00 | 12:00 | ||||
成人水泳 45 | |||||
13:00 | グループセンタジー45 | スイング&スイング | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | ||||
ユーバウンド30 | |||||
15:00 | フリーレッスンタイム | 15:00 | |||
インナーヨガ45 | |||||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | フリーレッスンタイム | 18:00 | |||
19:00 | エアロビクス 45 | 19:00 | |||
20:00 | グループセンタジー 60 | 20:00 | |||
アクアベル 45 | |||||
21:00 | 21:00 | ||||
ボディパンプ 45 | 成人水泳 45 | ||||
22:00 | 22:00 |
水曜日
スタジオ(3F) | スタジオ(2F) | プール・サウナ | ゴルフ練習場・RF | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | ||||
エアロビクス 45 | |||||
11:00 | 11:00 | ||||
コンディショニングヨガ45 | アクアベル 45 | ||||
12:00 | 12:00 | ||||
はじめて平泳ぎ 30 | |||||
ハワイアンフラ60 | |||||
13:00 | はじめてクロール 30 | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | ||||
筋膜リリースEYE45 | |||||
15:00 | 15:00 | ||||
ボディコンバット30 | |||||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | ボディパンプ45 | 19:00 | |||
20:00 | エアロビクス 45 | アクアビクス 45 | 20:00 | ||
21:00 | ボディコンバット60 | 21:00 | |||
22:00 | 22:00 |
木曜日
スタジオ(3F) | スタジオ(2F) | プール・サウナ | ゴルフ練習場・RF | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | ||||
ウェストシェイプヨガ 45 | ウェストシェイプヨガ 45 | ||||
11:00 | フリーレッスンタイム | 11:00 | |||
水中ダンス 45 | |||||
ストレッチポール30 | |||||
12:00 | 12:00 | ||||
リージャム 45 | はじめて背泳ぎ30 | ||||
13:00 | スイング&スイング | 13:00 | |||
はじめてバタ30 | |||||
ユーバウンド 45 | |||||
14:00 | 14:00 | ||||
ボディメンテナンス 30 | |||||
15:00 | フリーレッスンタイム | 15:00 | |||
グループセンタジー 45 | |||||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | フリーレッスンタイム | 17:00 | |||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | ボディバランス60 | 19:00 | |||
20:00 | 20:00 | ||||
グリッド 30 | |||||
成人水泳 45 | |||||
21:00 | ユーバウンド 45 | 21:00 | |||
22:00 | 22:00 |
金曜日
スタジオ(3F) | スタジオ(2F) | プール・サウナ | ゴルフ練習場・RF | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | ||||
肩甲骨・骨盤調整ヨガ 45 | 肩甲骨・骨盤調整ヨガ 45 | ||||
11:00 | 11:00 | ||||
健康アクア 45 | |||||
レジトレ 45 | |||||
12:00 | 12:00 | ||||
はじめてクロール30 | |||||
13:00 | ボディパンプ 30 | 13:00 | |||
はじめて平泳ぎ30 | |||||
14:00 | グループセンタジー 45 | 14:00 | |||
15:00 | セルフストレッチ 30 | 15:00 | |||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | 19:00 | ||||
ZUMBA 45 | |||||
20:00 | 20:00 | ||||
ボディコンバット 45 | 水中ダンス 45 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||
STボール45 | 成人水泳 45 | ||||
22:00 | 22:00 |
土曜日
スタジオ(3F) | スタジオ(2F) | プール・サウナ | ゴルフ練習場・RF | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | ||||
エアロビクス45 | |||||
11:00 | 11:00 | ||||
グループセンタジー 45 | 水中ウォーク 30 | ||||
12:00 | 12:00 | ||||
成人水泳 30 | |||||
グリッド 30 | |||||
13:00 | 13:00 | ||||
ボディコンバット 45 | |||||
14:00 | 14:00 | ||||
バレエレッスン60 | |||||
15:00 | 15:00 | ||||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
ユーバウンド30 | |||||
19:00 | 19:00 | ||||
20:00 | 20:00 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||
22:00 | 22:00 |
日曜日
スタジオ(3F) | スタジオ(2F) | プール・サウナ | ゴルフ練習場・RF | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | ||||
ZUMBA 45 | |||||
11:00 | 11:00 | ||||
ボディパンプ 45 | アクアビクス45 | ||||
12:00 | 12:00 | ||||
ボディコンバット 45 | 成人水泳45 | ||||
13:00 | 13:00 | ||||
合気道 60 | |||||
14:00 | 14:00 | ||||
ボディバランス 60 | |||||
15:00 | 15:00 | ||||
16:00 | 16:00 | ||||
17:00 | 17:00 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
19:00 | 19:00 | ||||
20:00 | 20:00 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||
22:00 | 22:00 |
◎第1、3日曜日にレッスンプロ菅原先生の個別指導あり

〒990-0004 山形県山形市上山家町758-2
TEL : 023-634-1800 FAX : 023-634-1805
スポーツクラブ営業時間
平 日 / 10:00~23:00 土 曜 / 10:00~21:00
日曜・祝日 / 10:00~19:00
定休日:火曜日
ゴルフ練習場営業時間
- 【4~11月】
- 早朝(平日)/5:30~8:00 早朝(土日祝)/5:30~8:30
平常営業 / 10:00~20:00 深夜営業 / 20:00~23:00 - 【12~3月】
- 早朝営業 /6:00~8:00
平常時間 / 10:00~20:00
深夜営業 / 20:00~23:00